產品資訊/規格
體積流量 50/60Hz | 絕對真空度 50/60Hz | 功率 50/60Hz | |
---|---|---|---|
VT 4.2 | 1.9/2.3 m³/h | 400/400 mbar | 0.09/0.11 kW |
VT 4.4 | 4.1/4.7 m³/h | 150/150 mbar | 0.18/0.21 kW |
VT 4.8 | 8/9.1 m³/h | 150/150 mbar | 0.37/0.44 kW |
VT 4.10 | 10/12 m³/h | 150/150 mbar | 0.37/0.45 kW |
VT 4.16 | 16/19 m³/h | 150/150 mbar | 0.55/0.70 kW |
VT 4.25 | 25/30 m³/h | 150/150 mbar | 0.75/0.90 kW |
VT 4.40 | 40/48 m³/h | 150/150 mbar | 1.25/1.50 kW |
下載
產品要求
請填寫下面的表格。
"*" 指出要求的區域
您想直接聯繫我們嗎
台灣貝克幫浦有限公司
新北市新莊區中正路542號之15,1
樓
TEL:02-2904 0077
info@beckertaiwan.com
貝克爾代表
在這裡您可以找到您身邊的聯繫人,因為我們的支持幾乎遍布世界各地。 我們在這里為您服務!