产品信息/规格
体积流量 50/60Hz | 相对压力 50/60Hz | 功率 50/60Hz | |
---|---|---|---|
DT 4.2 | 1.9/2.3 m³/h2 | +0.6/+0.6 bar | 0.09/1.105 kW |
DT 4.4 | 4.2/4.9 m³/h2 | +1.0/+1.0 bar | 0.18/0.22 kW |
DT 4.6/0-61 | 5.7/6.4 m³/h2 | +0.5/+0.5 bar | 0.18/0.22 kW |
DT 4.8 | 8/9.5 m³/h2 | +1.0/+1.0 bar | 0.37/0.44 kW |
DT 4.10 | 10/12 m³/h2 | +1.0/+1.0 bar | 0.37/0.45 kW |
DT 4.16 | 16/19 m³/h2 | +1.0/+1.0 bar | 0.55/0.7 kW |
DT 4.25 K | 25/30 m³/h2 | +1.0/+1.0 bar | 1.1/1.3 kW |
DT 4.40 K | 40/48 m³/h2 | +1.0/+1.0 bar | 1.85/2.2 kW |
产品要求
请填写以下表格。
"*"表示必填字段
您想直接与我们联系?
贝克 牌 亚太 私人 有限公司
12 立德 路 # 01-01
联 昌 工业 大厦
新加坡 邮 区 536986
电话. +65 64875951
info@beckerasia.com.sg
贝科代表
在这里你可以找到离你很近的联系人,因为我们的支持几乎在世界各地都有。 我们在这里等着你!