产品信息/规格
体积流量 50/60Hz | 相对压力 50/60Hz | 功率 50/60Hz | |
---|---|---|---|
KDT 3.60 | 54/63 m³/h2 | +0.5/+0.5 bar | 2.2/2.6 kW |
KDT 3.60 | 54/63 m³/h2 | +1.0/+1.0 bar | 2.2/2.6 kW |
KDT 3.60 | 54/63 m³/h2 | +1.5/+1.5 bar | 3.0/3.6 kW |
KDT 3.80 | 66/77 m³/h2 | +0.5/+0.5 bar | 2.0/2.6 kW |
KDT 3.80 | 66/77 m³/h2 | +1.0/+1.0 bar | 3.0/3.6 kW |
KDT 3.80 | 66/77 m³/h2 | +1.5/+1.5 bar | 4.0/4.8 kW |
KDT 3.100 | 99/118 m³/h2 | +0.5/+0.5 bar | 4.0/4.8 kW |
KDT 3.100 | 99/118 m³/h2 | +1.0/+1.0 bar | 5.5/6.6 kW |
KDT 3.100 | 99/118 m³/h2 | +1.5/+1.5 bar | 5.5/6.6 kW |
KDT 3.140 | 129/153 m³/h2 | +0.5/+0.5 bar | 5.5/6.6 kW |
KDT 3.140 | 129/153 m³/h2 | +1.0/+1.0 bar | 7.5/9.0 kW |
KDT 3.140 | 129/153 m³/h2 | +1.5/+1.5 bar | 7.5/9.0 kW |
产品要求
请填写以下表格。
"*"表示必填字段
您想直接与我们联系?
贝克 牌 亚太 私人 有限公司
12 立德 路 # 01-01
联 昌 工业 大厦
新加坡 邮 区 536986
电话. +65 64875951
info@beckerasia.com.sg
贝科代表
在这里你可以找到离你很近的联系人,因为我们的支持几乎在世界各地都有。 我们在这里等着你!