产品信息/规格
体积流量 50/60Hz | 绝对真空度 50/60Hz | 功率 50/60Hz | |
---|---|---|---|
VT 4.2 | 1.9/2.3 m³/h2 | 400/400 mbar | 0.09/0.11 kW |
VT 4.4 | 4.1/4.7 m³/h2 | 150/150 mbar | 0.18/0.21 kW |
VT 4.8 | 8/9.1 m³/h2 | 150/150 mbar | 0.37/0.44 kW |
VT 4.10 | 10/12 m³/h2 | 150/150 mbar | 0.37/0.45 kW |
VT 4.16 | 16/19 m³/h2 | 150/150 mbar | 0.55/0.70 kW |
VT 4.25 | 25/30 m³/h2 | 150/150 mbar | 0.75/0.90 kW |
VT 4.40 | 40/48 m³/h2 | 150/150 mbar | 1.25/1.50 kW |
下载
产品要求
请填写以下表格。
"*"表示必填字段
您想直接与我们联系?
贝克 牌 亚太 私人 有限公司
12 立德 路 # 01-01
联 昌 工业 大厦
新加坡 邮 区 536986
电话. +65 64875951
info@beckerasia.com.sg
贝科代表
在这里你可以找到离你很近的联系人,因为我们的支持几乎在世界各地都有。 我们在这里等着你!