产品信息/规格
体积流量 | 相对压力 | 逆变器电源 | Hz | |
---|---|---|---|---|
VASF 2.50/1-0.AC230 Basic | 48 m³/h2 | +195 mbar | 0.4 kW | 50…300 頻率 |
VASF 2.50/1-0.AC115 Basic | 48 m³/h2 | +195 mbar | 0.41 kW | 50…300 頻率 |
VASF 2.50/1-0.DC024 Basic | 48 m³/h2 | +180 mbar | 0.4 kW | 50…300 頻率 |
VASF 2.80/1-0.AC230 Basic | 90 m³/h2 | +190 mbar | 0.65 kW | 50…250 頻率 |
VASF 2.80/1-0.AC115 Basic | 90 m³/h2 | +190 mbar | 0.64 kW | 50…250 頻率 |
VASF 2.80/1-0.DC048 Basic | 90 m³/h2 | +170 mbar | 0.7 kW | 50…250 頻率 |
VASF 2.120/1-0.AC230 Basic | 143 m³/h2 | +160 mbar | 0.85 kW | 50…200 頻率 |
VASF 2.120/1-0.AC115 Basic | 143 m³/h2 | +160 mbar | 0.83 kW | 50…200 頻率 |
特点
- VARIAIR变频器 (外置)
- 无接触压缩
- 设计紧凑
- 进气口&排气口消音器 (部分型号)
- 密封轴承消除润滑脂
- 水平安装的消振器
优势
- 通过变频器控制速度以达到的精确流量需求
- 运行温度和排气温度低
- 低噪音运行
下载
产品要求
请填写以下表格。
"*"表示必填字段
您想直接与我们联系?
贝克 牌 亚太 私人 有限公司
12 立德 路 # 01-01
联 昌 工业 大厦
新加坡 邮 区 536986
电话. +65 64875951
info@beckerasia.com.sg
贝科代表
在这里你可以找到离你很近的联系人,因为我们的支持几乎在世界各地都有。 我们在这里等着你!