产品信息/规格
体积流量 50/60Hz | 相对压力/相对真空度 50/60Hz | 功率 50/60Hz | |
---|---|---|---|
DVT 3.60 | 58/69 m³/h2 | ±0.5/±0.5 bar | 2.2/2.6 kW |
DVT 3.60 | 58/69 m³/h2 | ±0.6/±0.6 bar | 3.0/3.6 kW |
DVT 3.80 | 70/82 m³/h2 | ±0.5/±0.5 bar | 4.0/4.5…4.8 kW |
DVT 3.80 | 70/82 m³/h2 | ±0.6/±0.6 bar | 4.0/4.5…4.8 kW |
DVT 3.100 | 103/120 m³/h2 | ±0.5/±0.5 bar | 5.5/6.6 kW |
DVT 3.100 | 103/120 m³/h2 | ±0.6/±0.6 bar | 5.5/6.6 kW |
DVT 3.140 | 137/160 m³/h2 | ±0.5/±0.5 bar | 7.5/9.0 kW |
DVT 3.140 | 137/160 m³/h2 | ±0.6/±0.6 bar | 7.5/9.0 kW |
特点
- 100% 干式 (无油) 运行
- 静音
- 碳片寿命长
- 连续工作
- 风冷
- 单轴直连驱动
- 紧凑设计
- 多种电机
优势
- 运行和维护成本低
- 无需循环
- 静音运行-无需要隔音罩
- 占用空间小,节省空间
- 直接开机使用,提供快速和方便的现场服务,减少停机时间
下载
产品请求
请填写以下表格。
"*" 表示必填字段
您想直接与我们联系?
贝克牌气泵设备(上海)有限公司
中国上海市青浦区崧瑞路123号
电话 +86 (021) 59867988-666
info@becker-china.com
贝科代表
在这里你可以找到离你很近的联系人,因为我们的支持几乎在世界各地都有。我们在这里等着你!