產品資訊 / 規格
體積流量 50/60Hz | 相對壓力 50/60Hz | 功率 50/60Hz | |
---|---|---|---|
DT 4.2 | 1.9/2.3 m³/h | +0.6/+0.6 bar | 0.09/1.105 kW |
DT 4.4 | 4.2/4.9 m³/h | +1.0/+1.0 bar | 0.18/0.22 kW |
DT 4.6/0-61 | 5.7/6.4 m³/h | +0.5/+0.5 bar | 0.18/0.22 kW |
DT 4.8 | 8/9.5 m³/h | +1.0/+1.0 bar | 0.37/0.44 kW |
DT 4.10 | 10/12 m³/h | +1.0/+1.0 bar | 0.37/0.45 kW |
DT 4.16 | 16/19 m³/h | +1.0/+1.0 bar | 0.55/0.7 kW |
DT 4.25 K | 25/30 m³/h | +1.0/+1.0 bar | 1.1/1.3 kW |
DT 4.40 K | 40/48 m³/h | +1.0/+1.0 bar | 1.85/2.2 kW |
產品要求
請填寫下面的表格。
"*" 指出要求的區域
您想直接聯繫我們嗎
台灣貝克幫浦有限公司
新北市新莊區中正路542號之15,1
樓
TEL:02-2904 0077
info@beckertaiwan.com
貝克爾代表
在這裡您可以找到您身邊的聯繫人,因為我們的支持幾乎遍布世界各地。 我們在這里為您服務!