產品資訊/規格
體積流量 50/60Hz | 相對壓力 50/60Hz | 功率 50/60Hz | |
---|---|---|---|
KDT 3.60 | 54/63 m³/h | +0.5/+0.5 bar | 2.2/2.6 kW |
KDT 3.60 | 54/63 m³/h | +1.0/+1.0 bar | 2.2/2.6 kW |
KDT 3.60 | 54/63 m³/h | +1.5/+1.5 bar | 3.0/3.6 kW |
KDT 3.80 | 66/77 m³/h | +0.5/+0.5 bar | 2.0/2.6 kW |
KDT 3.80 | 66/77 m³/h | +1.0/+1.0 bar | 3.0/3.6 kW |
KDT 3.80 | 66/77 m³/h | +1.5/+1.5 bar | 4.0/4.8 kW |
KDT 3.100 | 99/118 m³/h | +0.5/+0.5 bar | 4.0/4.8 kW |
KDT 3.100 | 99/118 m³/h | +1.0/+1.0 bar | 5.5/6.6 kW |
KDT 3.100 | 99/118 m³/h | +1.5/+1.5 bar | 5.5/6.6 kW |
KDT 3.140 | 129/153 m³/h | +0.5/+0.5 bar | 5.5/6.6 kW |
KDT 3.140 | 129/153 m³/h | +1.0/+1.0 bar | 7.5/9.0 kW |
KDT 3.140 | 129/153 m³/h | +1.5/+1.5 bar | 7.5/9.0 kW |
產品要求
請填寫下面的表格。
"*" 指出要求的區域
您想直接聯繫我們嗎
台灣貝克幫浦有限公司
新北市新莊區中正路542號之15,1
樓
TEL:02-2904 0077
info@beckertaiwan.com
貝克爾代表
在這裡您可以找到您身邊的聯繫人,因為我們的支持幾乎遍布世界各地。 我們在這里為您服務!