產品資訊/規格
體積流量 50/60Hz | 相對壓力 50/60Hz | 功率 50/60Hz | |
---|---|---|---|
DTLF 2.200 | 174/216 m³/h | +0.8/+0.8 bar | 5.5/6.6 kW |
DTLF 2.200 | 174/216 m³/h | +1.5/+1.5 bar | 7.5/9.0 kW |
DTLF 2.200 | 174/216 m³/h | +1.8(+2.0)/+1.8(+2.0) bar | 11.0/13.2 kW |
DTLF 2.250 | 247/294 m³/h | +0.8/+0.8 bar | 7.5/9.0 kW |
DTLF 2.250 | 247/294 m³/h | +1.5/+1.5 bar | 11.0/13.2 kW |
DTLF 2.250 | 247/294 m³/h | +1.8(+2.0)/+1.8(+2.0) bar | 15.0/18.0 kW |
DTLF 2.250 K | 240/284 m³/h | +0.8/+0.8 bar | 7.5/9.0 kW |
DTLF 2.250 K | 240/284 m³/h | +1.5/+1.5 bar | 11.0/13.2 kW |
DTLF 2.250 K | 240/284 m³/h | +1.8/+1.8 bar | 15.0/18.0 kW |
DTLF 2.360 | 360/N/A m³/h | +0.5/N/A bar | 11.0/N/A kW |
DTLF 2.360 | 360/N/A m³/h | +0.9/N/A bar | 15.0/N/A kW |
DTLF 2.400 | 365/440 m³/h | +0.9/+0.9 bar | 11.0/13.2 kW |
DTLF 2.400 | 365/440 m³/h | +1.25/+1.25 bar | 15.0/18.0 kW |
DTLF 2.400 | 365/440 m³/h | +1.8/+1.8 bar | 18.5/22.0 kW |
DTLF 2.500 | 515/600 m³/h | +0.8/+0.8 bar | 15.0/18.0 kW |
DTLF 2.500 | 515/600 m³/h | +1.1/+1.1 bar | 18.5/22.0 kW |
DTLF 2.500 | 515/600 m³/h | +1.5/+1.5 bar | 22.0/26.0 kW |
DTLF 2.500 | 515/600 m³/h | +1.8/+1.8 bar | 30.0/36.0 kW |
產品要求
請填寫下面的表格。
"*" 指出要求的區域
您想直接聯繫我們嗎
台灣貝克幫浦有限公司
新北市新莊區中正路542號之15,1
樓
TEL:02-2904 0077
info@beckertaiwan.com
貝克爾代表
在這裡您可以找到您身邊的聯繫人,因為我們的支持幾乎遍布世界各地。 我們在這里為您服務!