產品資訊/規格
體積流量 50/60Hz | 相對壓力/相對真空度 50/60Hz | 功率 50/60Hz | |
---|---|---|---|
DVT 3.60 | 58/69 m³/h | ±0.5/±0.5 bar | 2.2/2.6 kW |
DVT 3.60 | 58/69 m³/h | ±0.6/±0.6 bar | 3.0/3.6 kW |
DVT 3.80 | 70/82 m³/h | ±0.5/±0.5 bar | 4.0/4.5…4.8 kW |
DVT 3.80 | 70/82 m³/h | ±0.6/±0.6 bar | 4.0/4.5…4.8 kW |
DVT 3.100 | 103/120 m³/h | ±0.5/±0.5 bar | 5.5/6.6 kW |
DVT 3.100 | 103/120 m³/h | ±0.6/±0.6 bar | 5.5/6.6 kW |
DVT 3.140 | 137/160 m³/h | ±0.5/±0.5 bar | 7.5/9.0 kW |
DVT 3.140 | 137/160 m³/h | ±0.6/±0.6 bar | 7.5/9.0 kW |
特點
- 100% 幹式 (無油) 運行
- 靜音
- 碳片壽命長
- 連續工作
- 風冷
- 單軸直連驅動
- 緊湊設計
- 多種電機
優勢
- 運行和維護成本低
- 無需迴圈
- 靜音運行-無需要隔音罩
- 佔用空間小,節省空間
- 直接開機使用,提供快速和方便的現場服務,減少停機時間
下載
產品要求
請填寫下面的表格。
"*" 指出要求的區域
您想直接聯繫我們嗎
台灣貝克幫浦有限公司
新北市新莊區中正路542號之15,1
樓
TEL:02-2904 0077
info@beckertaiwan.com
貝克爾代表
在這裡您可以找到您身邊的聯繫人,因為我們的支持幾乎遍布世界各地。 我們在這里為您服務!