產品資訊 / 規格
體積流量 50/60Hz | 絕對真空度 50/60Hz | 功率 50/60Hz | |
---|---|---|---|
VTLF 2.200 | 178/218 m³/h | 200/200 mbar | 4.0/4.8 kW |
VTLF 2.250 | 244/286 m³/h | 200/200 mbar | 5.5/6.6 kW |
VTLF 2.250 SK | 247/295 m³/h | 100/100 mbar | 7.5/9.0 kW |
VTLF 2.360 | 351/402 m³/h | 250/250 mbar | 11.0/13.2 kW |
VTLF 2.400 | 390/460 m³/h | 200/200 mbar | 7.5/9.0 kW |
VTLF 2.500 | 495/570 m³/h | 250/250 mbar | 11.0/13.2 kW |
產品要求
請填寫下面的表格。
"*" 指出要求的區域
您想直接聯繫我們嗎
台灣貝克幫浦有限公司
新北市新莊區中正路542號之15,1
樓
TEL:02-2904 0077
info@beckertaiwan.com
貝克爾代表
在這裡您可以找到您身邊的聯繫人,因為我們的支持幾乎遍布世界各地。 我們在這里為您服務!