產品資訊/規格
體積流量 | 相對壓力 | 逆變電源 | Hz | |
---|---|---|---|---|
VASF 2.50/1-0.AC230 Basic | 48 m³/h | +195 mbar | 0.4 kW | 50…300 頻率 |
VASF 2.50/1-0.AC115 Basic | 48 m³/h | +195 mbar | 0.41 kW | 50…300 頻率 |
VASF 2.50/1-0.DC024 Basic | 48 m³/h | +180 mbar | 0.4 kW | 50…300 頻率 |
VASF 2.80/1-0.AC230 Basic | 90 m³/h | +190 mbar | 0.65 kW | 50…250 頻率 |
VASF 2.80/1-0.AC115 Basic | 90 m³/h | +190 mbar | 0.64 kW | 50…250 頻率 |
VASF 2.80/1-0.DC048 Basic | 90 m³/h | +170 mbar | 0.7 kW | 50…250 頻率 |
VASF 2.120/1-0.AC230 Basic | 143 m³/h | +160 mbar | 0.85 kW | 50…200 頻率 |
VASF 2.120/1-0.AC115 Basic | 143 m³/h | +160 mbar | 0.83 kW | 50…200 頻率 |
特點
- VARIAIR變頻器
- 無接觸壓縮
- 設計緊湊
- 進氣口&排氣口消音器 (部分型號)
- 密封軸承消除潤滑脂
- 水準安裝的消振器
優勢
- 通過變頻器控制速度以達到的精確流量需求
- 運行溫度和排氣溫度低
- 低噪音運行
下載
產品要求
請填寫下面的表格。
"*" 指出要求的區域
您想直接聯繫我們嗎
台灣貝克幫浦有限公司
新北市新莊區中正路542號之15,1
樓
TEL:02-2904 0077
info@beckertaiwan.com
貝克爾代表
在這裡您可以找到您身邊的聯繫人,因為我們的支持幾乎遍布世界各地。 我們在這里為您服務!