产品信息/规格
体积流量 50/60Hz | 相对真空度 50/60Hz | 功率 50/60Hz | |
---|---|---|---|
SV 5.90/2 | 43/52 m³/h2 | -190/-240 mbar | 0.37/0.44 kW |
SV 130/2 | 70/85 m³/h2 | -170/-150 mbar | 0.55/0.66 kW |
SV 130/2 | 70/85 m³/h2 | -270/-250 mbar | 0.75/0.9 kW |
SV 130/2 | 70/85 m³/h2 | -380/-400 mbar | 1.1/1.3 kW |
SV 200/2 | 90/110 m³/h2 | -330/-300 mbar | 1.1/1.3 kW |
SV 200/2 | 90/110 m³/h2 | -330/-350 mbar | 1.5/1.8 kW |
SV 201/2 | 90/110 m³/h2 | -280/-250 mbar | 1.1/1.3 kW |
SV 201/2 | 90/110 m³/h2 | -400/-400 mbar | 1.5/1.8 kW |
SV 300/2 | 160/190 m³/h2 | -350/-315 mbar | 2.2/2.65 kW |
SV 300/2 | 160/190 m³/h2 | -405/-410 mbar | 3/3.6 kW |
SV 400/2 | 195/235 m³/h2 | -440/-400 mbar | 3/3.6 kW |
SV 400/2 | 195/235 m³/h2 | -440/-440 mbar | 4/4.8 kW |
SV 500/2 | 260/305 m³/h2 | -280/-250 mbar | 3/3.6 kW |
SV 500/2 | 260/305 m³/h2 | -410/-400 mbar | 4/4.8 kW |
SV 500/2 | 260/305 m³/h2 | -410/-400 mbar | 5.5/6.6 kW |
SV 700/2 | 375/435 m³/h2 | -390/-340 mbar | 5.5/6.6 kW |
SV 700/2 | 375/435 m³/h2 | -400/-400 mbar | 7.5/9 kW |
SV 1100/2 | 520/610 m³/h2 | -350/-260 mbar | 7.5/9 kW |
SV 1100/2 | 520/610 m³/h2 | -390/-390 mbar | 11/13.2 kW |
市场
-
次级包装行业
我们提供的真空泵可以完全覆盖托盘成形机,纸箱和装盒机,纸袋机,纸杯机和填料机,插入机和码垛机等各种应用。
-
木工行业
BECKER真空泵,提供了必要的真空压力,保证不移位,减少产品报废。
-
印刷和造纸行业
无论你需要一个单独的泵还是泵组系统,BECKER的真空泵,鼓风压缩机,以及压力/真空复合泵都适用于印刷和造纸工业中使用的各种工艺——从印前阶段,到单张纸和数字印刷机,再到印后。
-
医药行业
我们的高可靠性真空泵多用于许多中央医疗/外科真空系统和医疗设备。
-
塑料行业
从塑料部件的生产,到资源友好型PET回收-真空泵,真空系统和压缩机,BECKER都能参与其中,提供相应的产品。
-
电子行业
BECKER真空泵特别适用于与制造、加工和测试所有类型的电子元件相关的,要求保证高精度、低脉动和低振动,以及高挑战条件下的应用。
-
常规机械加工
BECKER为全球众多机械工程应用提供定制的真空泵和压缩机解决方案,如输送、运输、固定、提升、处理、干燥、冷却等。
下载
产品要求
请填写以下表格。
"*"表示必填字段
您想直接与我们联系?
贝克 牌 亚太 私人 有限公司
12 立德 路 # 01-01
联 昌 工业 大厦
新加坡 邮 区 536986
电话. +65 64875951
info@beckerasia.com.sg
贝科代表
在这里你可以找到离你很近的联系人,因为我们的支持几乎在世界各地都有。 我们在这里等着你!