製品情報 / 仕様
体積流量 50/60Hz | 真空絶対圧 50/60Hz | 出力 50/60Hz | |
---|---|---|---|
VT 4.2 | 1.9/2.3 m³/h | 400/400 mbar | 0.09/0.11 kW |
VT 4.4 | 4.1/4.7 m³/h | 150/150 mbar | 0.18/0.21 kW |
VT 4.8 | 8/9.1 m³/h | 150/150 mbar | 0.37/0.44 kW |
VT 4.10 | 10/12 m³/h | 150/150 mbar | 0.37/0.45 kW |
VT 4.16 | 16/19 m³/h | 150/150 mbar | 0.55/0.70 kW |
VT 4.25 | 25/30 m³/h | 150/150 mbar | 0.75/0.90 kW |
VT 4.40 | 40/48 m³/h | 150/150 mbar | 1.25/1.50 kW |
ダウンロード
製品に関するお問い合わせ
以下のフォームに必要事項をご記入ください。
「は必須項目です。
直接ご連絡を希望されますか?
ベッカーエアーテクノ株式会社
〒108-0073
東京都港区三田3-14-10三田3丁目MTビル6F
Tel : 03-5418-5131
ベッカー担当者
ベッカーのサポートは世界中どこでも受けられますので、お近くの連絡先をお探しください。 私たちはあなたのためにここにいます。
Follow us: