BCV FDシリーズ
製品+仕様
体積流量 50/60Hz | 真空絶対圧 50/60Hz | 出力 50/60Hz | |
---|---|---|---|
BCV 400 FD | 400/470 m³/h | 200/200 mbar | 7.5/9.2 kW |
BCV 500 FD | 500/600 m³/h | 200/200 mbar | 9.2/11.8 kW |
体積流量 50/60Hz | 真空絶対圧 50/60Hz | 出力 50/60Hz | |
---|---|---|---|
BCV 400 FD | 400/470 m³/h | 200/200 mbar | 7.5/9.2 kW |
BCV 500 FD | 500/600 m³/h | 200/200 mbar | 9.2/11.8 kW |
Follow us: