产品信息/规格
体积流量 50/60Hz | 相对压力 50/60Hz | 功率 50/60Hz | |
---|---|---|---|
DTLF 2.200 | 174/216 m³/h2 | +0.8/+0.8 bar | 5.5/6.6 kW |
DTLF 2.200 | 174/216 m³/h2 | +1.5/+1.5 bar | 7.5/9.0 kW |
DTLF 2.200 | 174/216 m³/h2 | +1.8(+2.0)/+1.8(+2.0) bar | 11.0/13.2 kW |
DTLF 2.250 | 247/294 m³/h2 | +0.8/+0.8 bar | 7.5/9.0 kW |
DTLF 2.250 | 247/294 m³/h2 | +1.5/+1.5 bar | 11.0/13.2 kW |
DTLF 2.250 | 247/294 m³/h2 | +1.8(+2.0)/+1.8(+2.0) bar | 15.0/18.0 kW |
DTLF 2.250 K | 240/284 m³/h2 | +0.8/+0.8 bar | 7.5/9.0 kW |
DTLF 2.250 K | 240/284 m³/h2 | +1.5/+1.5 bar | 11.0/13.2 kW |
DTLF 2.250 K | 240/284 m³/h2 | +1.8/+1.8 bar | 15.0/18.0 kW |
DTLF 2.360 | 360/N/A m³/h2 | +0.5/N/A bar | 11.0/N/A kW |
DTLF 2.360 | 360/N/A m³/h2 | +0.9/N/A bar | 15.0/N/A kW |
DTLF 2.400 | 365/440 m³/h2 | +0.9/+0.9 bar | 11.0/13.2 kW |
DTLF 2.400 | 365/440 m³/h2 | +1.25/+1.25 bar | 15.0/18.0 kW |
DTLF 2.400 | 365/440 m³/h2 | +1.8/+1.8 bar | 18.5/22.0 kW |
DTLF 2.500 | 515/600 m³/h2 | +0.8/+0.8 bar | 15.0/18.0 kW |
DTLF 2.500 | 515/600 m³/h2 | +1.1/+1.1 bar | 18.5/22.0 kW |
DTLF 2.500 | 515/600 m³/h2 | +1.5/+1.5 bar | 22.0/26.0 kW |
DTLF 2.500 | 515/600 m³/h2 | +1.8/+1.8 bar | 30.0/36.0 kW |
产品请求
请填写以下表格。
"*" 表示必填字段
您想直接与我们联系?
贝克牌气泵设备(上海)有限公司
中国上海市青浦区崧瑞路123号
电话 +86 (021) 59867988-666
info@becker-china.com
贝科代表
在这里你可以找到离你很近的联系人,因为我们的支持几乎在世界各地都有。我们在这里等着你!