产品信息/规格
体积流量 50/60Hz | 绝对真空度 50/60Hz | 功率 50/60Hz | |
---|---|---|---|
VXLF 2.200 | 178/218 m³/h2 | 200/200 mbar | 4.0/4.8 kW |
VXLF 2.250 | 244/286 m³/h2 | 200/200 mbar | 5.5/6.6 kW |
VXLF 2.250 SK | 247/295 m³/h2 | 100/100 mbar | 7.5/9.0 kW |
VXLF 2.400 | 390/460 m³/h2 | 200/200 mbar | 7.5/9.0 kW |
VXLF 2.500 | 495/570 m³/h2 | 250/250 mbar | 11.0/13.2 kW |
产品请求
请填写以下表格。
"*" 表示必填字段
您想直接与我们联系?
贝克牌气泵设备(上海)有限公司
中国上海市青浦区崧瑞路123号
电话 +86 (021) 59867988-666
info@becker-china.com
贝科代表
在这里你可以找到离你很近的联系人,因为我们的支持几乎在世界各地都有。我们在这里等着你!